URI | https://d-nb.info/gnd/100211828 |
Entitätstyp | Individualisierte Person |
GND-Nummer | 100211828 |
Beruf oder Beschäftigung | Arzt | Chemiker |
Ländercode | Deutschland |
Wirkungsort | Coburg | Halle (Saale) |
Geschlecht | Männlich |
Geburtsdatum | 1678 |
Sterbedatum | 1732 |
Geburtsort | Ansbach |
Familiäre Beziehung | Künstel, Johann Georg |
Elternteil | Künstel, Johann Georg |
Titelangabe | Diss. med. chym. de salibus metallorum, praesertim auri et mercurii. - 1711 | Das Auge des Glaubens, Mit welchem Den unvermutheten und an sich höchstschmertzlichen Todes-Fall Des Weyland Hoch-Ehrwürdigen und Hochgelahrten Herrn, Johann Daniel Herrnschmidts, ... S. S. Theol. D. und Prof. Pvbl. Ordin. auf hiesiger Königl. Friedrichs-Universität, Und Desselben ... Frau Ehe-Liebsten, Der ... Frauen Sabina Catharina Herrnschmidin, Gebohrner Schwartzin, Geschehen den 5ten dieses lauffenden Monaths, ... beschauet hat ... - [1723] | De salibus metallorum praesertim auri et mercurii. - 1760 |
Varianter Name | Kunstel, Johann Wolfgang | Künstel, Joannes Wolffgangus | Künstel, Jo. Wolffg. | Künstel, Johannes Wolffgangus | Künstel, Johann Wolffgang | |
Siehe auch |