URI | https://d-nb.info/gnd/10075937-3 |
Entitätstyp | Körperschaft |
GND-Nummer | 10075937-3 |
Ländercode | Bremen |
Administrative Überordnung der Körperschaft | Universität Bremen |
Sitz | Bremen |
Gründungsdatum | 1995 |
Auflösungsdatum | 2006 |
Nachfolgende Körperschaft | Fraunhofer-Institut für Bildgestützte Medizin |
Varianter Name | Centrum für Medizinische Diagnosesysteme und Visualisierung | Universität Bremen. MeVis - Centrum für Medizinische Diagnosesysteme und Visualisierung | Center for Medical Diagnostic Systems and Visualization | MeVis - Center for Medical Diagnostic Systems and Visualization | Universität Bremen. Center for Medical Diagnostic Systems and Visualization | |
Siehe auch |