URI | https://d-nb.info/gnd/1035285932 |
Entitätstyp | Individualisierte Person |
GND-Nummer | 1035285932 |
Beruf oder Beschäftigung | Offizier | Kartograf |
Ländercode | Deutschland |
Geschlecht | Unbekannt |
Geburtsdatum | 1792-11-18 |
Sterbedatum | 1879-09-25 |
Geburtsort | Hagenow |
Sterbeort | Hamburg |
Familiäre Beziehung | Behrens, Heinrich Ludwig | Behrens, Ernst Christian August |
Elternteil | Behrens, Ernst Christian August |
Geschwister | Behrens, Heinrich Ludwig |
Titelangabe | Topographie und Statistik von Lübeck und dem mit Hamburg gemeinschaftlichen Amte Bergedorf. - Lübeck. - 1829 | Topographisch-statistische Tabelle über die Freie Hansestadt Lübeck | Topographische Karte des Gebiets der freien Hanse-Stadt Lübeck |
Varianter Name | Behrens, Georg | Behrens, Carl G. | Behrens, C. G. | Behrens, G. |
Siehe auch |