URI | https://d-nb.info/gnd/104183438 |
Entitätstyp | Individualisierte Person |
GND-Nummer | 104183438 |
Ländercode | Deutschland |
Geschlecht | Weiblich |
Geburtsdatum | 1711-09-19 |
Sterbedatum | 1771-01-22 |
Geburtsort | Greiz |
Sterbeort | Rudolstadt |
Familiäre Beziehung | Ludwig Günther II., Schwarzburg-Rudolstadt, Fürst | Friedrich Karl, Schwarzburg-Rudolstadt, Fürst | Christine Friederike Louise, Schwarzburg-Rudolstadt, Prinzessin |
Kind | Friedrich Karl, Schwarzburg-Rudolstadt, Fürst | Christine Friederike Louise, Schwarzburg-Rudolstadt, Prinzessin |
Ehepartner | Ludwig Günther II., Schwarzburg-Rudolstadt, Fürst |
Varianter Name | Sophie Henriette, Reuß von Plauen, Gräfin | Sofie Henriette, Reuß-Untergreiz, Gräfin | Sophia Henriette, Schwarzburg-Rudolstadt, Fürstin | Sophia Henrica, Schwarzburg-Rudolstadt, Fürstin | Sophie Henriette, Schwarzburg-Rudolstadt, Fürstin | |
Siehe auch |