URI | https://d-nb.info/gnd/105430436X |
Entitätstyp | Individualisierte Person |
GND-Nummer | 105430436X |
Beruf oder Beschäftigung | Statistikerin |
Affiliation | Fachhochschule (Dortmund). Fachbereich Informatik |
Akademischer Grad | Prof. Dr. rer. nat. (Statistik) |
Ländercode | Deutschland |
Geschlecht | Weiblich |
Geburts- und Sterbedatum | [20./21. Jh.] |
Titelangabe | Ausreißeridentifikation im loglinearen Poissonmodell für Kontingenztafeln unter Einbeziehung robuster Schätzer. - 2000 | Taeger, Dirk: Statistical hypothesis testing with SAS and R. - 2014 |
Siehe auch |