URI | https://d-nb.info/gnd/1123964785 |
Entitätstyp | Individualisierte Person |
GND-Nummer | 1123964785 |
Beruf oder Beschäftigung | Informatik | Bioinformatikerin |
Affiliation | Westfälische Wilhelms-Universität Münster | Universitätsklinikum Essen |
Homepage | https://de.linkedin.com/in/bettina-budeus-95a331a9 | https://www.uk-essen.de/zellbiologie/mitarbeiter/a-e/budeus-bettina |
Akademischer Grad | Dr. |
Ländercode | Deutschland |
Geschlecht | Weiblich |
Geburtsdatum | 1982 |
Geburtsort | Hagen |
Studienfach | Biologie | Informatik |
Titelangabe | Statistical analysis of sequence populations in virology and immunology | Identifying Genetic Lesions in Ocular Adnexal Extranodal Marginal Zone Lymphomas of the MALT Subtype by Whole Genome, Whole Exome and Targeted Sequencing |
Siehe auch |