URI | https://d-nb.info/gnd/118558404 |
Entitätstyp | Individualisierte Person |
GND-Nummer | 118558404 |
Beruf oder Beschäftigung | Herrscher |
Adelstitel | Kaiser |
Ländercode | Deutschland | Österreich |
GND-Sachgruppe | Personen der Geschichte (Politiker und historische Persönlichkeiten) |
Verwandter Begriff | Heiliges Römisches Reich. Kaiser (1765-1790 : Joseph II.) |
Geschlecht | Männlich |
Geburtsdatum | 1741-03-13 |
Sterbedatum | 1790-02-20 |
Geburtsort | Wien |
Sterbeort | Wien |
Familiäre Beziehung | Maria Theresia, Österreich, Erzherzogin | Isabella, Österreich, Erzherzogin | Maria Josepha, Heiliges Römisches Reich, Kaiserin | Franz I., Heiliges Römisches Reich, Kaiser | Maria Theresia, Österreich, Erzherzogin, 1762-1770 |
Kind | Maria Theresia, Österreich, Erzherzogin, 1762-1770 |
Elternteil | Franz I., Heiliges Römisches Reich, Kaiser | Maria Theresia, Österreich, Erzherzogin |
Wirkungsdaten | 1765-1790 |
Titelangabe | Joseph |
Varianter Name | Joseph II., Allemagne, empereur | Giuseppe II., Imperio Romano-Germano, re | Joseph II., roi des Romains | Falckenstein, comte de | Falckenstein, M. le comte de | |
Siehe auch |