URI | https://d-nb.info/gnd/1203766688 |
Entitätstyp | Konferenz oder Veranstaltung |
GND-Nummer | 1203766688 |
Ländercode | USA |
Veranstaltungsdaten | 25.08.2019-29.08.2019 |
Veranstaltungsort | San Diego, Calif. |
Administrative Überordnung der Konferenz oder der Veranstaltung | American Chemical Society |
In Beziehung stehende Konferenz oder Veranstaltung | ACS Symposium Paul Flory's Statistical Mechanics of Chain Molecules: The 50th Anniversary of Polymer Chemistry (2019 : San Diego, Calif.) |
Varianter Name | American Chemical Society. National Meeting & Expo (258. : 2019 : San Diego, Calif.) | ACS National Meeting & Exposition (258. : 2019 : San Diego, Calif.) | ACS Fall National Meeting & Exposition (258. : 2019 : San Diego, Calif.) | ACS Fall National Meeting & Expo (258. : 2019 : San Diego, Calif.) | American Chemical Society. Fall National Meeting & Expo (258. : 2019 : San Diego, Calif.) | |
Siehe auch |