URI | https://d-nb.info/gnd/1306602475 |
Entitätstyp | Individualisierte Person |
GND-Nummer | 1306602475 |
Ländercode | Asien | Frankreich |
Geschlecht | Weiblich |
Geburtsdatum | 1839-03-30 |
Sterbedatum | 1897-03-07 |
Geburtsort | Grenoble |
Sterbeort | Tiflis |
Familiäre Beziehung | Gropius, Charlotte | Gropius, Friedrich | Stelbrink, Heinrich | Gropius, Fleurine | Munsch, Charlotte | |
Großelternteil | Gropius, Charlotte | Gropius, Friedrich |
Elternteil | Gropius, Fleurine | Gropius, Otto |
Geschwister | Munsch, Charlotte | Gropius, George | Gropius, Eduard |
Ehepartner | Stelbrink, Heinrich |
Varianter Name | Gropius, Eugénie |
Siehe auch |