URI | https://d-nb.info/gnd/1310055386 |
Entitätstyp | Werk der Musik |
GND-Nummer | 1310055386 |
Erster Komponist | Gluck, Christoph Willibald |
Besetzung im Musikbereich | Orchester | Bass |
Oberbegriff partitiv | Cythère assiégée, W 1 A 43 |
Erscheinungszeit | 1775 |
Form des Werks und der Expression | Arie |
Sprachencode | http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-2/fre |
Librettist | Favart, Charles Simon |
Zählung eines Werksverzeichnisses des Musikwerks | W 26 | W 43 |
Gesamtanzahl der Ensembles | 1 |
Gesamtanzahl der Ausführenden | 1 |
Varianter Name | Cythère assiégée, W 26. À moi, fiers soldat | Cythère assiégée, W 43. À moi, fiers soldat | Cythère assiégée. À moi, fiers soldat | À moi, fiers soldat |
Siehe auch |