URI | https://d-nb.info/gnd/1334315345 |
Entitätstyp | Konferenz oder Veranstaltung |
GND-Nummer | 1334315345 |
Homepage | https://www.nafems.org/events/nafems/2023/modeling-dynamic-fatigue-and-fracture/ |
Ländercode | Dänemark |
Veranstaltungsdaten | 22.11.2023-23.11.2023 |
Veranstaltungsort | Roskilde |
Veranstalter oder Gastgeber | Nafems, the International Association for the Engineering Analysis Community. Nordic | NAFEMS, the International Association for the Engineering Analysis Community |
Varianter Name | Modeling dynamics, fatigue and fracture - best practices and future challenges (Veranstaltung : 2023 : Roskilde) |
Siehe auch |