URI | https://d-nb.info/gnd/1337571814 |
Entitätstyp | Individualisierte Person |
GND-Nummer | 1337571814 |
Beruf oder Beschäftigung | Anästhesist |
Affiliation | Universitätsklinikum Essen | Krankenhaus Bergmannsheil |
Homepage | https://www.bergmannsheil-buer.de/Inhalt/Kliniken_Zentren_Bereiche/Kliniken/Klinik_fuer_Anaesthesiologie_und_Intensivmedizin/Team.php |
Ländercode | Deutschland |
Geschlecht | Unbekannt |
Wirkungsdaten | 2022- |
Titelangabe | Haddad, Ali: Correlation between Doppler Echocardiography and Right Heart Catheterization Assessment of Systolic Pulmonary Artery Pressure in Patients with Mitral Regurgitation |
Varianter Name | Mohamed, Ahmed Mekki |
Siehe auch |