URI | https://d-nb.info/gnd/142575283 |
Entitätstyp | Individualisierte Person |
GND-Nummer | 142575283 |
Beruf oder Beschäftigung | Unternehmerin | Hausfrau | Zeichnerin |
Ländercode | Deutschland |
GND-Sachgruppe | Personen zu Soziologie, Gesellschaft, Arbeit, Sozialgeschichte | Personen zu Malerei, Zeichnung, Grafik |
Wirkungsort | Weimar |
Geschlecht | Weiblich |
Geburtsdatum | 1751 |
Sterbedatum | 1810 |
Geburtsort | Waldeck (Saale-Holzland-Kreis) |
Sterbeort | Weimar |
Familiäre Beziehung | Bertuch, Carl | Bertuch, Friedrich Justin | Froriep, Charlotte |
Kind | Bertuch, Carl | Froriep, Charlotte |
Ehepartner | Bertuch, Friedrich Justin |
Varianter Name | Schlevogt, Elisabetha Carolina Friderica | Slevoigt, Friederike Elisabeth Karoline | Slevogt, Friederike Elisabeth Karoline | Bertuch, Friederike Elisabeth Karoline | Schlevoigt, Caroline | |
Siehe auch |