URI | https://d-nb.info/gnd/4180132-5 |
Entitätstyp | Schlagwort sensu stricto |
GND-Nummer | 4180132-5 |
GND-Sachgruppe | Kapitalmarkt, Börse, Kapitalanlage |
Verwandter Begriff | Anleihe | Festverzinsliches Wertpapier |
Oberbegriff | http://zbw.eu/stw/descriptor/12234-1 |
Gleichwertig | http://purl.org/bncf/tid/4597 | https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb119802095 | http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85015509 | https://datos.bne.es/resource/XX524453 |
In Beziehung stehende Dewey-Dezimalklassifikation mit Determiniertheitsgrad 3 | http://dewey.info/class/332.6323/ |
Varianter Name | Straight bond | Obligation |
Siehe auch |