URI | https://d-nb.info/gnd/4194560-8 |
Entitätstyp | Schlagwort sensu stricto |
GND-Nummer | 4194560-8 |
GND-Sachgruppe | Stochastik, Operations Research |
Oberbegriff allgemein | Inferenzstatistik | Deskriptive Statistik |
In Beziehung stehende Dewey-Dezimalklassifikation mit Determiniertheitsgrad 3 | http://dewey.info/class/519.537/ |
Verwandter Begriff | http://zbw.eu/stw/descriptor/15330-4 |
Varianter Name | Quantitatives Merkmal / Korrelationsanalyse | Korrelationsrechnung |
Siehe auch |