URI | https://d-nb.info/gnd/7523775-1 |
Entitätstyp | Körperschaft |
GND-Nummer | 7523775-1 |
Ländercode | Europa |
GND-Sachgruppe | Parteien, Politische Organisationen |
Oberbegriff instantiell | Partei |
Geographischer Wirkungsbereich | Thurgau |
Gründungsdatum | 1912 |
Auflösungsdatum | 1973 |
Nachfolgende Körperschaft | CVP Kanton Thurgau |
Varianter Name | Katholische Volkspartei des Kantons Thurgau. Christlichsoziale Partei | CSP Thurgau | Katholisch-konservative Partei des Kantons Thurgau. Christlichsoziale Partei |
Siehe auch |