Margarithon, TIB XI.90.79.31 (223) | Werk | 1270530089 | ||
Hilperion, TIB XI.93.79.41 (223) | Werk | 1270616641 | ||
Ebros, TIB XI.93.79.43 (223) | Werk | 1270628801 | ||
Marcomirus Princeps Francorum, TIB XI.94.79.46 (223) | Werk | 1270633228 | ||
Clodoveus Christian I, TIB XI.95.79.51 (223) | Werk | 1270635654 | ||
Amprintus, TIB XI.96.79.55 (223) | Werk | 1270638300 | ||
Hontfridus, TIB XI.98.79.61 (223) | Werk | 1270646427 | ||
Denkmäler der Kunst | Werk |
Guhl, Ernst |
1298190150 | |
Tod der Kleopatra | Werk |
1525 |
1298271606 | |
Jardin d'hyver ou cabinet des fleurs | Werk |
Franeau, Jean |
1298305969 |