Balfa Brothers | Körperschaft | 10294256-0 | ||
Christian Hound | Körperschaft | 10294271-7 | ||
Craig MacLachlan and Check 1 - 2 | Körperschaft | 10294276-6 | ||
Hernauer Volksmusik | Körperschaft | 10294293-6 | ||
Human Factor | Körperschaft | 10294295-X | ||
Jack Berkel Band | Körperschaft | 10294297-3 | ||
Jürgen-Sturm-Band | Körperschaft | 10294300-X | ||
Männerchor Teisendorf |
Musikalische Körperschaft |
Teisendorf Deutschland |
10294311-4 | |
Munich Philharmonic Brass Sound Project |
Musikalische Körperschaft |
München Deutschland |
10294319-9 | |
Noho | Körperschaft | 10294322-9 |