Akira | Körperschaft | 10325872-3 | ||
Apache Dancers | Körperschaft | 10325883-8 | ||
Philharmonisches Orchester der Hansestadt Lübeck |
Musikalische Körperschaft |
Lübeck Schleswig-Holstein |
10325887-5 | |
Budd Johnson and the Four Brass Giants | Körperschaft | 10325889-9 | ||
Underdog Project | Körperschaft | 10325890-5 | ||
French Café | Körperschaft | 10325894-2 | ||
Hätz | Körperschaft | 10325895-4 | ||
Conny & Werner | Körperschaft | 10325899-1 | ||
Marcus Jeroch & die Klangdichter | Körperschaft | 10325904-1 | ||
María Ochoa y Corazón de Son | Körperschaft |
Kuba |
10325907-7 |